Двигатель |
Дизель 1.6HDi (95 л.с.) Е5 МКПП5 |
Дизель 2.0HDi (150 л.с.) Е5 АКПП6 |
---|---|---|
Версия | 1.6HDi 5МT | 2.0HDi 6AT |
Тип топлива | дизельное | |
Объем двигателя, см3 | 1560 | 1997 |
Максимальный крутящий момент, Н⋅м при об/мин | 215 (1500) | 370 (2000) |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 95 / 70 (3750) | 150 / 110 (4000) |
Габариты | ||
Длина, мм | 4959 | |
Ширина (без зеркал), мм | 1920 | |
Ширина, мм | 2010 | |
Высота, мм | 1881 | |
Высота без нагрузки, мм | 1940 | |
Колесная база, мм | 3275 | |
Дорожный просвет, мм | 175 | |
Передний свес, мм | 878 | |
Задний свес, мм | 803 | |
Колея передних колес, мм | 1630 | |
Колея задних колес, мм | 1618 | |
Снаряженная масса, кг | 2030 | 1775 |
Количество мест для пассажиров | 7 | |
Емкость топливного бака, л | 69 | |
Экологические характеристики | ||
Соответствие уровню токсичности | евро-5 | |
Содержание СО2 в отработавших газах, г/км Смешанный цикл |
133 | |
Расход и выбросы* | ||
Тип топлива | дизель | |
Расход в смешанном цикле, л/100 км | 6,0 | 6,2 |
Расход в городском цикле, л/100 км | 6,5 | 7,0 |
Расход в загородном цикле, л/100 км | 5,7 | 5,6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 133 | 151 |
* Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.