Новая Lada Granta — это не просто автомобиль, а целое семейство, в которое входят: компактные седаны, стильные лифтбеки, комфортабельные универсалы, харизматичные хетчбэки. Модельный ряд Гранта составлен таким образом, чтобы каждый автолюбитель нашел свой вариант, который идеально подстроится под его жизненный уклад.
Все модели Гранта сконструированы со спортивным дизайном кузова. Он выражается в рельефных линиях на капоте и боковых дверях, стильной черной решетке радиатора, больших фарах с внутренним геометрическим рисунком и круглых ходовых огнях, расположенных в переднем бампере.
Интерьер автомобилей отличается вместительностью и исключительной эргономикой, например, Granta седан располагает объемом багажника в 480 литров, который можно увеличить, если сложить задний ряд сидений. Чтобы взять с собой больше багажа, можно установить на крышу рейлинги.
Для всех версий Гранта доступна линейка надежных и экономичных силовых агрегатов. С их списком и характеристиками вы можете подробно познакомиться в автосалоне официального дилера ГК «Автомир».
Наш автоцентр осуществляет продажу модели во всех комплектациях, предлагает качественное техобслуживание, гарантию на все услуги и выгодные финансовые бонусы по программам кредитования и Trade-In.
Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.) | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.) | 1.6 л 16-кл. (98 л.с.) | |
---|---|---|---|---|
Кузов | ||||
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние | |||
Расположение двигателя | переднее поперечное | |||
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | |||
Количество мест | 5 | |||
Длина х ширина х высота, мм | 4268 х 1700 х 1500 | |||
База, мм | 2476 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 | |||
Дорожный просвет под силовым агрегатом (полная загрузка), мм | 180 | 165 | ||
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 520 / 815 | |||
Двигатель | ||||
Код двигателя | 11186 | 21127 | 21126 | |
Тип двигателя | бензиновый | |||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |||
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, см3 | 1596 | |||
Максимальная мощность, л.с. / кВт (об/мин) | 87 / 64 (5100) | 106 / 78 (5800) | 98 / 72 (5600) | |
Максимальный крутящий момент, Н⋅м (об/мин) | 140 (3800) | 148 (4200) | 145 (4000) | |
Рекомендуемое топливо | бензин 95 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 184 | 176 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,6 | 10,5 | 12,0 | 13,1 |
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 9,1 | 8,7 | 9,9 | |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 5,2 | 6,1 | |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 7,2 | |
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 1075...1160 | |||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | |||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | |||
Объем топливного бака, л | 50 | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 5АМТ | 4АТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 | 4,1 | ||
Подвеска | ||||
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | |||
Рулевое управление | ||||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | |||
Шины | ||||
Размерность |
175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H/V) |
1.6 л 8-кл. (87 л.с.) | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.) | 1.6 л 16-кл. (98 л.с.) | ||
---|---|---|---|---|
Кузов | ||||
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2, передние | |||
Расположение двигателя | переднее поперечное | |||
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Длина х ширина х высота, мм | 4118 х 1700 х 1500 | |||
База, мм | 2476 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 | |||
Дорожный просвет под силовым агрегатом (полная загрузка), мм | 180 | 165 | ||
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 360 / 675 | |||
Двигатель | ||||
Код двигателя | 11186 | 21127 | 21126 | |
Тип двигателя | бензиновый | |||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |||
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, см3 | 1596 | |||
Максимальная мощность, л.с. / кВт (об/мин) | 87 / 64 (5100) | 106 / 78 (5800) | 98 / 72 (5600) | |
Максимальный крутящий момент, Н⋅м (об/мин) | 140 (3800) | 148 (4200) | 145 (4000) | |
Рекомендуемое топливо | бензин 95 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 182 | 176 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,9 | 10,7 | 12,2 | 13,1 |
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 9,1 | 8,7 | 9,9 | |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 5,2 | 6,1 | |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 7,2 | |
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 1125...1160 | |||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | |||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | |||
Объем топливного бака, л | 50 | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 5АМТ | 4АТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 | 4,1 | ||
Подвеска | ||||
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | |||
Рулевое управление | ||||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | |||
Шины | ||||
Размерность |
175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H/V) |
1.6 л 8-кл. (87 л.с.) | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.) | 1.6 л 16-кл. (98 л.с.) | ||
---|---|---|---|---|
Кузов | ||||
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2, передние | |||
Расположение двигателя | переднее поперечное | |||
Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Длина х ширина х высота, мм | 3926 х 1700 х 1500 | |||
База, мм | 2476 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 | |||
Дорожный просвет под силовым агрегатом (полная загрузка), мм | 180 | 165 | ||
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 240 / 555 | |||
Двигатель | ||||
Код двигателя | 11186 | 21127 | 21126 | |
Тип двигателя | бензиновый | |||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |||
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, см3 | 1596 | |||
Максимальная мощность, л.с. / кВт (об/мин) | 87 / 64 (5100) | 106 / 78 (5800) | 98 / 72 (5600) | |
Максимальный крутящий момент, Н⋅м (об/мин) | 140 (3800) | 148 (4200) | 145 (4000) | |
Рекомендуемое топливо | бензин 95 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 182 | 176 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,9 | 10,7 | 12,2 | 13,1 |
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 9,1 | 8,7 | 9,9 | |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 5,2 | 6,1 | |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 7,2 | |
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 1125...1160 | |||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | |||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | |||
Объем топливного бака, л | 50 | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 5АМТ | 4АТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 | 4,1 | ||
Подвеска | ||||
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | |||
Рулевое управление | ||||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | |||
Шины | ||||
Размерность |
175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H/V) |