Новая Lada Vesta — практичный, надежный и универсальный автомобиль, сконструированный специально для российских условий. Модель имеет множество комплектаций и такие варианты исполнения кузова, как:
Этот отечественный автомобиль предоставляет широкий список современных опций безопасности, в который вошли: система ABS, улучшенное распределение тормозного усилия, камера заднего вида, помощник при старте на подъеме.
Комфортный и эргономичный интерьер Vesta оснащен мультимедийным комплексом, цифровой приборной панелью, качественной системой вентиляции, и может быть дополнен пакетом теплых опций.
Компания Лада предлагает на выбор 3 двигателя с мощностью от 106 до 122 лошадиных сил. Среди силовых агрегатов есть вариант с удобной и экономичной автоматической коробкой передач.
В автосалоне официального дилера ГК «Автомир» каждый автолюбитель найдет свою Веста. Менеджеры отдела продаж познакомят вас с преимуществами модели, объяснят, в чем разница между универсалом и кросс-универсалом, проведут захватывающий тест-драйв и расскажут о выгодных финансовых услугах, которые сделают покупку максимально легкой.
Двигатель, трансмиссия | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | 1.8 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
---|---|---|---|
Кузов | |||
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние | ||
Расположение двигателя | переднее поперечное | ||
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | ||
Количество мест | 5 | ||
Длина х ширина х высота, мм | 4410 х 1764 х 1497 | ||
База, мм | 2635 | ||
Колея передних / задних колес, мм | 1510 / 1510 | ||
Дорожный просвет, мм | 178 | ||
Объем багажного отделения, л | 480 | ||
Двигатель | |||
Код двигателя | 21179 | Н4М | 21129 |
Тип двигателя | бензиновый | ||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | ||
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Рабочий объем, см3 | 1774 | 1598 | 1596 |
Максимальная мощность, л.с. / кВт (об/мин) | 122 / 90 (5900) | 113 / 83 (5500) | 106 / 78 (5800) |
Максимальный крутящий момент Н⋅м (об/мин) | 170 (3700) | 152 (4000) | 148 (4200) |
Рекомендуемое топливо | бензин, 92 | бензин, 92 | бензин, 92 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 175 | 182 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,2 | 11,3 | 11,2 |
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100 км | 9,5 | 9,2 | 9,3 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,2 | 5,9 | 5,5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,4 | 7,1 | 6,9 |
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 1230...1380 | ||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1670 | ||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | ||
Объем топливного бака, л | 55 | ||
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | 5МТ | ||
Передаточное число главной передачи | 4,2 | 3,9 | |
Подвеска | |||
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | ||
Рулевое управление | |||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | ||
Шины | |||
Размерность |
185/65 R15 (88/92, Н/Т); 195/155 R16 (91, H) |