Новая Lada X-Ray — современный отечественный кроссовер, разработанный специально для российских условий. Ходовая часть и салон модели рассчитаны на все капризы погодных условий нашей родины: от морозных зим и неровных дорог, до жаркого летнего зноя и движения по пересеченной местности.
В дизайне автомобиля подчеркнут спортивный характер. Его мускулистую внешность формируют высокий клиренс, рельефный рисунок на крыльях, стильные ходовые огни на переднем бампере и оригинальные колесные диски.
В лаконичном интерьере модели нет ничего лишнего. Удобная приборная панель отображает всю необходимую информацию о текущей поездке, мультимедийная система обеспечивает водителя развлечениями и навигацией. Дополнительно можно приобрести пакет зимних опций, в который входит подогрев сидений, руля, боковых зеркал и лобового стекла.
Продажа автомобиля в Ярославле осуществляется в автосалоне официального дилера ГК «Автомир». В нашем центре можно приобрести автомобиль с любой модификацией кузова, во всех доступных комплектациях. Свяжитесь с нами по телефону, чтобы записаться на тест-драйв и убедиться в исключительных преимуществах кроссовера Лада.
Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ |
---|---|---|---|
Кузов | |||
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние | ||
Расположение двигателя | переднее поперечное | ||
Тип кузова / количество дверей | кроссовер / 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Длина х ширина х высота, мм | 4165 х 1764 х 1570 | ||
База, мм | 2592 | ||
Колея передних / задних колес, мм | 1484...1492 / 1524...1532 | ||
Дорожный просвет, мм | 195 | ||
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 361 / 1207 | ||
Двигатель | |||
Код двигателя | 21129 | 21179 | 21179 |
Тип двигателя | бензиновый | ||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | ||
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Рабочий объем, см3 | 1596 | 1774 | 1774 |
Максимальная мощность, л.с. / кВт (об/мин) | 106 / 78 (5800) | 122 / 90 (6050) | 122 / 90 (6050) |
Максимальный крутящий момент, Н⋅м (об/мин) | 148 (4200) | 170 (3700) | 170 (3700) |
Топливо | бензин, min 92 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 176 | 185 | 186 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,4 | 10,4 | 10,9 |
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100 км | 9,3 | 9,3 | 8,6 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,2 | 7,4 | 6,8 |
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 1190...1250 | ||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1650 | ||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 600 / 800 | ||
Объем топливного бака, л | 50 | ||
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 5АМТ |
Передаточное число главной передачи | 4,5 | 4,2 | 3,9 |
Подвеска | |||
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | ||
Рулевое управление | |||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | ||
Шины | |||
Размерность |
195/65 R15 (91, Н); 205/55 R16 (91, H/V); 205/50 R17 (93, W) |